
| Mois | Distribution/unité | Date du paiement | Date d'inscription | Distributions cumulatives |
|---|---|---|---|---|
| septembre | 0,1250 $ | 15 octobre 2008 | 30 septembre 2008 | 0,8748 $ |
| août | 0,1250 $ | 15 septembre 2008 | 31 août 2008 | 0,7498 $ |
| juillet | 0,1250 $ | 15 août 2008 | 31 juillet 2008 | 0,6248 $ |
| juin | 0,0833 $ | 15 juillet 2008 | 30 juin 2008 | 0,4998 $ |
| mai | 0,0833 $ | 16 juin 2008 | 31 mai 2008 | 0,4165 $ |
| avril | 0,0833 $ | 15 mai 2008 | 30 avril 2008 | 0,3332 $ |
| mars | 0,0833 $ | 15 avril 2008 | 31 mars 2008 | 0,2499 $ |
| février | 0,0833 $ | 17 mars 2008 | 29 février 2008 | 0,1666 $ |
| janvier | 0,0833 $ | 15 février 2008 | 31 janvier 2008 | 0,0833 $ |
Voir les distributions antérieures pour :